大地測量儀器,電工儀器儀表,通訊產品,光學儀器,無損檢測儀器,環保儀器
企業會員
產品價格詢價
產品品牌集思寶
最小起訂≥1 臺
供貨總量1100 臺
企業旺鋪http://hongtu137.udxd.com/
更新日期2024-07-15 09:39
品牌: |
集思寶 |
所在地: |
江蘇 南京市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
型號: |
G659Plus |
操作系統: |
安卓版 |
分辨率: |
480*800 |
G659 Plus產品技術參數 | ||
硬 件 | 硬件平臺 | 4核1.1GHz |
**平臺 | Android7.0及以上 | |
硬 盤 | 8GB eMMC | |
顯 示 | 3.2英寸,480*800分辨率,陽光可視 | |
觸 摸 | GFF,康寧三代玻璃,支持手套和濕手操作 | |
后Camera | 800萬攝像頭,帶自動對焦功能 | |
閃光燈 | 雙閃光燈,白燈 | |
WiFi | 2.4G,802.11 b/g/n | |
藍 牙 | BT2.1+EDR/3.0/4.1LE | |
蜂窩網絡 | 無線數據通訊,單卡單待,支持語音通話 | |
GNSS | 接 收:BDS B1,GPS L1,GLonASS G1,GALILEO E1,QZSS L1,支持北斗3全球信號接收 | |
揚 聲 器 | 支持,(10厘米距離90db) | |
受 話 器 | 支持 | |
麥 克 風 | 支持 | |
對講功能 | 支持POC對講,給出PTT按鍵的調用方式 | |
傳感器 | 光線傳感器 | 支持 |
接近傳感器 | 支持 | |
加速度傳感器 | 支持 | |
地磁傳感器 | 支持 | |
氣 壓 計 | 支持 | |
溫度傳感器 | 不支持 | |
按 鍵 | 屏幕下方物理按鍵 | 8個(上鍵,下鍵,左鍵,右鍵,確定鍵,返回鍵,坐標點庫/查找,存點) |
側 鍵 | 2個(Power,自定義功能鍵) | |
接 口 | USB2.0 | Type-C USB2.0 |
UART串口 | UART TTL 1.8V,共用Type-C口 | |
充電接口 | 通過Type-C接口充電 | |
MicroSD卡槽 | 標配16G TF卡,支持大容量128GB的TF卡 | |
SIM卡槽 | MicroSD卡*1 | |
4G | 頻 段 | 國內全網頻段 |
電 池 | 電池容量 | 內置4000mAh鋰離子電池,支持充電寶供電 |
工作時間 | 正常使用時間不少于16小時 | |
充電時間 | 小于5小時,3小時充到>=80% | |
待機時間 | 不少于240小時 | |
持續導航時間 | 滅屏不少于16小時,亮屏不少于8小時 | |
持續上網時間 | 不少于10小時 | |
環 境 | 工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
存儲溫度 | -30℃ ~ +70℃ | |
濕 度 | 0-95%相對濕度,非冷凝 | |
ESD | 接觸 6KV,空氣 8KV | |
防塵防水 | IP68 | |
跌 落 | 1.8m大理石地面 | |
認證 | CCC | 支持 |
CTA | 支持 |
南京弘圖儀器有限公司為你提供的“集思寶G659Plus測量采集手持GPS”詳細介紹,包括通信測量儀器價格、型號、圖片、廠家等信息。如有需要,請撥打電話:13776659867。
微世推網僅提供展示服務,信息由發布人自行提供,其真實性、合法性由發布人負責。交易匯款需謹慎,請注意調查核實。本平臺對此不承擔任何責任。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對微世推網的關注與支持!