閥門、泵、管件、閥門驅動裝置、機械自動化元件、氣動元件、液壓元件,機械密封件、五金制品、電機、環保設備、給排水設備、
企業會員
產品價格¥2800.00元/臺
產品品牌川業
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
更新日期2021-09-05 23:29
品牌: |
川業 |
所在地: |
浙江 溫州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
規格: |
65/32 |
適用介質: |
弱酸堿介質 |
工作溫度: |
常溫 |
上展式搪玻璃放料閥適用范圍: | |||||||||||
產品名稱 | 規格 | 使用范圍 | 50~100L反鍋 | ||||||||
搪玻璃放料閥 | DN70/32 | 50~100L反鍋 | 200L | ||||||||
DN80/40 | 200~500L反鍋 | 300~500L | |||||||||
DN100/50 | 1000~2000L反鍋 | 1000~2000L | |||||||||
DN125/80 | 3000L反鍋 | 3000L | |||||||||
DN150/100 | 5000L以上的反鍋 | 500-300L貯罐 | |||||||||
上展式搪玻璃放料閥產品結構圖及連接尺寸表:mm | |||||||||||
配反應罐 | 規格 | D | D1 | D2 | D3 | z-φ | d | d1 | n-φ | L | L1 |
50-100L | 70/32 | 160 | 130 | 32 | 160 | 4-14 | 120 | 90 | 4-14 | 350 | 325 |
200-500L | 80/40 | 185 | 150 | 42 | 160 | 4-18 | 130 | 100 | 4-14 | 360 | 330 |
1000-2000L | 100/50 | 205 | 170 | 50 | 180 | 4-18 | 140 | 110 | 4-16 | 395 | 360 |
1000-2000L | 100/50 | 210 | 185 | 50 | 180 | 6-14 | 140 | 110 | 4-16 | 395 | 360 |
1000-2000L | 100/50 | 210 | 190 | 50 | 180 | 8-14 | 140 | 110 | 4-16 | 395 | 360 |
3000L | 125/80 | 235 | 200 | 65 | 200 | 8-18 | 185 | 150 | 4-18 | 450 | 400 |
3000L | 125/80 | 235 | 210 | 65 | 200 | 10-14 | 185 | 150 | 4-18 | 450 | 400 |
5000L | 150/100 | 260 | 225 | 85 | 200 | 8-18 | 205 | 170 | 4-18 | 485 | 420 |
浙江川業閥門有限公司為你提供的“搪瓷測溫上展式放料閥HG5_89_1”詳細介紹,包括放料閥價格、型號、圖片、廠家等信息。如有需要,請撥打電話:0577-67951912。
微世推網僅提供展示服務,信息由發布人自行提供,其真實性、合法性由發布人負責。交易匯款需謹慎,請注意調查核實。本平臺對此不承擔任何責任。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對微世推網的關注與支持!